Communication fin janvier 2023
Les indicateurs qualités qui seront communiqués :
Par thèmes de formation : Pasteurisation en semi-conserve
Évaluation de la formation | |
Communication des objectifs et du programme avant la formation | 3,9/4 |
Organisation et déroulement de la formation | 3,9/4 |
Composition du groupe (nombre de participants, niveaux homogènes) | 3,9/4 |
Adéquation des moyens matériels mis à disposition | 3,8/4 |
Conformité de la formation dispensée au programme | 3,9/4 |
Clarté du contenu | 3,8/4 |
Qualité des supports pédagogiques | 3,9/4 |
Animation de la formation par le ou les intervenants | 3,9/4 |
Progression de la formation (durée, rythme, alternance théorie/pratique) | 3,8/4 |
Évaluation de votre satisfaction | |
La formation a-t-elle répondu à vos attentes initiales ? | 3,95/4 |
Pensez-vous avoir atteint les objectifs pédagogiques prévus lors de la formation ? | 3,6/4 |
Estimez-vous que la formation soit en adéquation avec le métier ou les réalités du secteur ? | 3,8/4 |
Recommanderiez-vous ce stage à une personne exerçant le même métier que vous ? | 3,87/4 |
1 = non, pas du tout, 2 = non, pas vraiment, 3 = oui, en partie, 4 = oui, tout à fait